Categories: MAESTRÍAS
USD12.000 El precio original era: USD12.000.USD8.000El precio actual es: USD8.000.
| # | Asignaturas | créditos ECTS | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemas de Gestión Integrados | 5 | Obligatoria |
| # | Asignaturas | créditos ECTS | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Economía de la Empresa Minera | 5 | Obligatoria |
| 2 | Gestión de los Recursos Geológicos y Energéticos | 5 | Obligatoria |
| 3 | Gestión del Territorio y Espacios Subterráneos | 5 | Obligatoria |
| 4 | Máquinas Mineras | 5 | Obligatoria |
| 5 | Modelización en Procesamiento de Minerales | 5 | Obligatoria |
| 6 | Modelización y Evaluación de Recursos Geológicos | 5 | Obligatoria |
| # | Asignaturas | créditos ECTS | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Diseño y Modelización Minera | 5 | Obligatoria |
| 2 | Ingeniería de Minerales | 5 | Obligatoria |
| 3 | Ingeniería Minero-Ambiental | 5 | Obligatoria |
| 4 | Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería Minera | 5 | Obligatoria |
| 5 | Modelización en Voladuras | 5 | Obligatoria |
| 6 | Modelización y Simulación de las Excavaciones Subterráneas | 5 | Obligatoria |
| # | Asignaturas | créditos ECTS | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestión de Vertederos | 5 | Optativa |
| 2 | Nuevos Recursos Mineros | 5 | Optativa |
| 3 | Teledetección | 5 | Optativa |
| 4 | Practicas en empresas | 5 | Optativa |
| 5 | Trabajo de fin de Máster | 15 | Optativa |
El postulante presentará los siguientes documentos:
Categorías
Valoraciones
No hay valoraciones aún.